中文版 Russia

ваше текущее местоположение: первая страница » представление изделия » стальной и алюминиевый композитный радиатор

стальной и алюминиевый композитный радиатор

Юйнэн отопление и вентиляция Следует вашей уникальной индивидуальности и вкусу
стальная и алюминиевая 7575 окрытая покрышка

стальная и алюминиевая 7575 окрытая покрышка

классификация продуктов: стальной и алюминиевый композитный радиатор
поросмотр:    дата: 2017-06-17

возврот

писание продуктов

проект

7575/300

7575/400 7575/500 7575/600 7575/800 7575/1000 7575/1200 7575/1500 7575/1800
Расстояние между входным и выходным центрами(mm) 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 1800
высота(mm) 346 446 546 646 846 1046 1246 1546 1846
Ширина среза(mm) 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Стандартная теплоотдача(w/столбец) 69 92 115 138 184 230 276 345 414
Рабочее давление(Mpa) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Испытательное давление(Mpa) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Обратитесь к области нагрева(㎡/столбец) 0.86 1.15 1.43 1.7 2.3 2.87 3.45 4.31 5.17

ключевые слова на этом сайте